各班:
根据卓越班学员遴选面试及综合考察情况,经学院研究决定,拟推荐徐子茹等51名同学为我院第六期(2017级)数学专业卓越班学员,现予以公示。
第六期(2017级)数学专业卓越班学员推荐名单
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | |
1 | 17数学与应用数学1班 | 徐子茹 |
| 27 | 17数学与应用数学3班 | 苏美夷 |
2 | 17数学与应用数学1班 | 翁蔓琪 |
| 28 | 17数学与应用数学3班 | 陈佳欣 |
3 | 17数学与应用数学1班 | 戴晓黎 |
| 29 | 17数学与应用数学3班 | 刘烁 |
4 | 17数学与应用数学1班 | 曾师华 |
| 30 | 17数学与应用数学3班 | 郭婵英 |
5 | 17数学与应用数学1班 | 沈晓纯 |
| 31 | 17数学与应用数学3班 | 陈煜佳 |
6 | 17数学与应用数学1班 | 曾淑慧 |
| 32 | 17数学与应用数学3班 | 何雅婷 |
7 | 17数学与应用数学1班 | 韦汉臣 |
| 33 | 17数学与应用数学3班 | 钟细萍 |
8 | 17数学与应用数学1班 | 邱惠珠 |
| 34 | 17数学与应用数学3班 | 巫欣静 |
9 | 17数学与应用数学1班 | 李菁菁 |
| 35 | 17数学与应用数学3班 | 黄伟群 |
10 | 17数学与应用数学1班 | 吴瑞敏 |
| 36 | 17数学与应用数学4班 | 刘柯邑 |
11 | 17数学与应用数学1班 | 吴嘉翘 |
| 37 | 17数学与应用数学4班 | 刘石荣 |
12 | 17数学与应用数学2班 | 陈若滨 |
| 38 | 17数学与应用数学4班 | 邱琪慧 |
13 | 17数学与应用数学2班 | 陈佩桦 |
| 39 | 17数学与应用数学4班 | 杨霄 |
14 | 17数学与应用数学2班 | 林燕佳 |
| 40 | 17数学与应用数学4班 | 俞诗 |
15 | 17数学与应用数学2班 | 陶家兴 |
| 41 | 17数学与应用数学4班 | 周敏鑫 |
16 | 17数学与应用数学2班 | 陈晓婷 |
| 42 | 17数学与应用数学4班 | 林洁鑫 |
17 | 17数学与应用数学2班 | 邓智立 |
| 43 | 17数学与应用数学4班 | 李紫溦 |
18 | 17数学与应用数学2班 | 伍莹 |
| 44 | 17数学与应用数学4班 | 阮晓萱 |
19 | 17数学与应用数学2班 | 卢嘉慧 |
| 45 | 17数学与应用数学4班 | 蔡思瑶 |
20 | 17数学与应用数学2班 | 吴燕燕 |
| 46 | 17数学与应用数学4班 | 陈晓停 |
21 | 17数学与应用数学2班 | 叶丽佩 |
| 47 | 17数学与应用数学4班 | 陈泽娟 |
22 | 17数学与应用数学2班 | 何慧敏 |
| 48 | 17数学与应用数学4班 | 罗丹媛 |
23 | 17数学与应用数学2班 | 陈漫琪 |
| 49 | 17数学与应用数学4班 | 陈静欣 |
24 | 17数学与应用数学2班 | 邹奕敏 |
| 50 | 17数学与应用数学4班 | 梁桂源 |
25 | 17数学与应用数学3班 | 胡裕雅 |
| 51 | 17数学与应用数学4班 | 林美凤 |
26 | 17数学与应用数学3班 | 吴冰君 |
|
|
|
|
公示时间从2019年6月10日至2019年6月14日止。在公示期内,有异议者可以书面形式或电子邮件向本次评选委员会提出异议,并请写明异议理由和依据,异议人要写明真实姓名和联系方式,否则不予受理。
联系电话:2529102
E-mail:sxx@hzu.edu.cn
联系人:刘老师 13502272924
数学与大数据学院
2019年6月10日
关于我院第六期(2017级)数学专业卓越班学员遴选结果的公示.docx