惠州学院2009年普通招生分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||
教 学 系 | 招 生 专 业 | 层 次 | 科 类 | 全院 合计 | 广东省 | 省 外 | 专业选考科目 (广东省) | 专业要求 | 学费 (元/年) | 招生咨询 电话、电子邮箱 | ||||||||||||||||||
合计 | 惠 州 市 | 其 他 市 | 合 计 | 北京 | 上海 | 安 徽 | 甘 肃 | 宁夏 | 河 南 | 贵 州 | 内蒙 古 | 山西 | 广 西 | 山 东 | 四 川 | 重 庆 | 江 西 | 湖 南 | 河 北 | |||||||||
3600 | 3280 | 950 | 2330 | 320 | 2 | 2 | 33 | 44 | 5 | 30 | 18 | 6 | 14 | 30 | 31 | 21 | 20 | 26 | 30 | 8 | ||||||||
政治法律系 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 文科 | 100 | 93 | 15 | 78 | 7 | 3 | 2 | 2 | 政治/历史/地理 | 3800 | 0752-2529222 zfx@hzu.edu.cn | ||||||||||||||
历史学(师范) | 本科 | 文科 | 100 | 96 | 15 | 81 | 4 | 2 | 2 | 政治/历史/地理 | 3800 | |||||||||||||||||
法学 | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 11 | 39 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 15 | 35 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
中文系 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文科 | 180 | 156 | 30 | 126 | 24 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 政治/历史/地理 | 3800 | 0752-2529190 zwx@hzu.edu.cn | ||||||||||
对外汉语(师范) | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 10 | 40 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥D级 | 3800 | |||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 6 | 24 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
外语系 | 英语(师范) | 本科 | 文科 | 100 | 100 | 30 | 70 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | 0752-2529295 wyx@hzu.edu.cn | |||||||||||||||||
英语(商务英语) | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 5 | 25 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | |||||||||||||||||||
日语(日英双语) | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 5 | 25 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | |||||||||||||||||||
英语教育(专科,师范) | 专科 | 文科 | 100 | 100 | 100 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥D级 | 4300 | ||||||||||||||||||||
旅游系 | 地理科学(师范) | 本科 | 文科 | 70 | 70 | 10 | 60 | 地理 | 不招色盲色弱 | 4300 | 0752-2529353 lyx@hzu.edu.cn | |||||||||||||||||
地理科学(师范) | 本科 | 理科 | 75 | 59 | 10 | 49 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 物理/化学 | 不招色盲色弱 | 4300 | |||||||||||||
旅游管理(师范) | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 10 | 40 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文科 | 20 | 20 | 5 | 15 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 5 | 15 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治/历史/地理 | 加试英语口语且成绩≥E级 | 3800 | 0752-2529816 jgx@hzu.edu.cn | |||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学/生物 | 加试英语口语且成绩≥E级 | 3800 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理科 | 80 | 80 | 20 | 60 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理科 | 75 | 75 | 10 | 65 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
数学系 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科 | 180 | 180 | 40 | 140 | 物理/化学 | 4300 | 0752-2529120 sxx@hzu.edu.cn | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
生命科学系 | 生物科学(师范) | 本科 | 理科 | 135 | 120 | 20 | 100 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 物理/化学/生物 | 4300 | 0752-2527595 smx@hzu.edu.cn | ||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理科 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 物理/化学/生物 | 4300 | ||||||||||||||||
园林 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 10 | 24 | 6 | 3 | 3 | 物理/化学/生物 | 不招色盲色弱 | 4300 | ||||||||||||||||
化学工程系 | 化 学(师范) | 本科 | 理科 | 55 | 35 | 10 | 25 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 物理/化学/生物 | 不招色盲色弱 | 4300 | 0752-2527226 hgx@hzu.edu.cn | |||||||||||
应用化学(师范) | 本科 | 理科 | 45 | 45 | 10 | 35 | 物理/化学/生物 | 不招色盲色弱 | 4300 | |||||||||||||||||||
应用化学(精细化工) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学/生物 | 不招色盲色弱 | 4300 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 不招色盲色弱 | 4300 | |||||||||||||||||||
电子科学系 | 电子信息科学与技术(师范) | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 物理/化学 | 4300 | 0752-2527274 dzx@hzu.edu.cn | |||||||||||||||
物理学(师范) | 本科 | 理科 | 80 | 65 | 15 | 50 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 物理/化学 | 4300 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 80 | 80 | 20 | 60 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
电气信息工程 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 5 | 35 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
计算机科学系 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 10 | 49 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 物理/化学 | 4300 | 0752-2527105 maishan@hzu.edu.cn | ||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
计算机教育(专科,师范) | 专科 | 理科 | 80 | 80 | 80 | 物理/化学 | 4300 | |||||||||||||||||||||
服装系 | 服装设计与工程(师范) | 本科 | 理科 | 40 | 30 | 5 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 物理/化学 | 不招色盲色弱 | 4300 | 0752-2121575 fzx@hzu.edu.cn | |||||||||||||
服装设计与工程 (服装工程、针织服装、服装零售管理) | 本科 | 理科 | 120 | 93 | 25 | 68 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 物理/化学 | 不招色盲色弱 | 4300 | ||||||||||
艺术设计(服装表演、形象设计) | 本科 | 美术文 | 30 | 30 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 不招色盲色弱,身高男生≥180cm,女生≥165cm(服装表演方向不低于170cm). | 10000 | |||||||||||||||||
艺术设计(服装、纺织品艺术设计) | 本科 | 美术文 | 60 | 48 | 8 | 40 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 文基美术术科(统考) | 不招色盲色弱 | 10000 | ||||||||||||||
建筑与土木工程系 | 建筑学 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 不招色盲色弱 | 4300 | 0752-2529038 jtx@hzu.edu.cn | |||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理/化学 | 4300 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 5 | 15 | 物理/化学/生物 | 3800 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 文科 | 20 | 20 | 5 | 15 | 政治/历史/地理 | 3800 | ||||||||||||||||||||
音乐系 | 音乐学(师范,音乐教育) | 本科 | 音乐文 | 70 | 46 | 10 | 36 | 24 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 文基音乐术科(统考) | 8000 | 0752-2527221 music@hzu.edu.cn | |||||||||||
音乐表演(师范) | 本科 | 音乐文 | 70 | 46 | 10 | 36 | 24 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 文基音乐术科(统考) | 8000 | |||||||||||||
音乐教育(专科,师范) | 专科 | 音乐文 | 40 | 40 | 40 | 文基音乐术科(统考) | 6000 | |||||||||||||||||||||
美术系 | 美术学(师范,中国画、油画教学) | 本科 | 美术文 | 70 | 48 | 8 | 40 | 22 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文基美术术科(统考) | 不招色盲色弱 | 8000 | 0752-2529507 art@hzu.edu.cn | |||||||||
艺术设计(装潢、环境艺术设计) | 本科 | 美术文 | 60 | 37 | 7 | 30 | 23 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文基美术术科(统考) | 不招色盲色弱 | 10000 | |||||||||||
美术教育(专科,师范) | 专科 | 美术文 | 40 | 40 | 40 | 文基美术术科(统考) | 不招色盲色弱 | 6000 | ||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育文 | 100 | 100 | 20 | 80 | 文基体育术科 | 4300 | 0752-2529165 tyx@hzu.edu.cn | ||||||||||||||||||
社会体育 | 本科 | 体育文 | 25 | 25 | 5 | 20 | 文基体育术科 | 4300 | ||||||||||||||||||||
体育教育(专科,师范) | 专科 | 体育文 | 40 | 40 | 40 | 文基体育术科 | 4300 | |||||||||||||||||||||
说明: 1、学制:本科四年,专科三年。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、住宿费标准:650-1400元/年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、表中专业选考科目,仅适用于广东考生,省外考生则按生源地省级招生部门规定执行。 |