表一:信息管理与信息系统专业课程设置及教学进程计划表(适用于非师范专业)
1、理论教学 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | | | | | | | | | |||||||||||||
公共 必修 课程 | 思想 政治 理论 | 马克思主义基本原理概论 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 4 | 3 | 马克思主义学院 | | | | | | | | | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | | E | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
中国近现代史纲要 | Modern and Contemporary History of China | 2 | 32 | 32 | | E | 2 | 2/3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
思想道德修养与法律 基础 | Moral Cultivation and Bases of Law | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 1 | 2/3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | | | | E | 1-8 | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
语言与技能 | 大学英语1 | College English 1 | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外语院 | | | | | | | | | |||||||||||||
大学英语2 | College English 2 | 4 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | | | | | | | | | | ||||||||||||||
综合英语A/B | Comprehensive English A/B | 2 | 32 | 32 | | E | 3 | 2 | | | | | | | | | | ||||||||||||||
实用翻译/英语国家文化 | Practical English Translation / Culture of English-Speaking Countries | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 4 | 2 | | | | | | | | | | ||||||||||||||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 2 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 3 | 信科院 | | | | | | | | | ||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | | E | 1-8 | | 学生处 、创新创业学院 | | | | | | | | | ||||||||||||||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 | | T | 1-8 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
创业基础 | Foundations of Entrepreneurship | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 1-8 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
国防教育与身心健康 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | | E | 1 | | 武装部 | | | | | |||||||||||||||||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | E | 1-4 | 2 | 体育学院 | | | | | | | | |||||||||||||||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 1.5 | 24 | 24 | | T | 1-8 | | 教科院 | | | | | | | | |||||||||||||||
合计 | 38.5 | 674 | 434 | 240 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
学科 教育 必修 课程 | 高等数学A1 | Advanced Mathematics A1 | 4 | 72 | 72 | | E | 1 | 4 | 数学院 | | | | | |||||||||||||||||
高等数学A2 | Advanced Mathematics A2 | 6 | 96 | 96 | | E | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
线性代数 | Linear Algebra | 3 | 48 | 48 | | E | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
概率论与数理统计A | Probability and Mathematical Statistics A | 4 | 64 | 64 | | E | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
运筹学 | Operation Research | 3 | 48 | 42 | 6 | E | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
管理学原理 | Principles of Management | 3 | 48 | 48 | | E | 1 | 3 | 数学院 /经管院 | | | | | ||||||||||||||||||
信息资源组织与管理 | Information Organization and Management | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 6 | 3 | | | | | |||||||||||||||||||
C语言程序设计 | C Language Program Design | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 1 | 3 | 数学院 /信科院 | ||||||||||||||||||||||
数据结构 | Data Structure | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 32 | 520 | 456 | 64 | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
、专业 教育 课程 | 必修 | 信息管理学 | Information Management | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 2 | 3 | 数学院 /经管院 | | | | | | | | | ||||||||||||
管理信息系统 | Management Information System | 2 | 32 | 32 | 0 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
应用统计学 | Applied Statistics | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 4 | 3 | 数学院 | | | | | | | | | ||||||||||||||
西方经济学 | Microeconomics & Macroeconomics | 4 | 64 | 48 | 16 | E | 6 | 4 | | | | | | | | | |||||||||||||||
计算机网络基础与应用 | Foundations of Computer Network and Applications | 3 | 48 | 16 | 32 | E | 4 | 3 | 数学院 /信科院 | | | | | ||||||||||||||||||
数据库技术与应用 | Database Technology and Applications | 2 | 32 | 32 | | E | 3 | 2 | | | | | |||||||||||||||||||
信息系统分析与设计 | Information System Analysis and Design | 4 | 64 | 32 | 32 | E | 4 | 4 | | | | | | | | | |||||||||||||||
小计 | 21 | 336 | 228 | 108 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修21学分 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
○☆市场营销 | Marketing Management | 3 | 48 | 48 | | E | 3 | 3 | 数学院/经管院 | | | | | | | | |||||||||||||||
电子商务概论 | Introduction to E-commerce | 3 | 48 | 24 | 24 | E | 6 | 3 | | | | | | | | ||||||||||||||||
生产与运作管理 | Production and Operation Management | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||
○ Python编程基础 | Python Language and Data Analysis | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | 数学院/信科院 | | | | | | | | |||||||||||||||
☆○Java语言程序设计 | Java Language Program Design | 3 | 48 | 24 | 24 | E | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
操作系统 | Fundamentals of Disk Operating System | 3 | 48 | 36 | 12 | E | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
离散数学 | Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | | E | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
数学建模 | Mathematical Modeling | 1 | 16 | 16 | | T | 4 | 2 | 数学院 | | | | | | | | |||||||||||||||
小计 | 21 | 336 | 244 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
任 选 | 管理类 | 学生应在以下任选课程中选修10学分 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
现代企业制度 | Modern Enterprise System | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 5 | 2 | 数学院/经管院 | | | | | | | | | | | | |||||||||||
组织行为学 | OrganizationalBehavior | 2 | 32 | 32 | | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
会计学原理 | Principle of Accountancy B | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
中级财务会计 | Intermediate Financial Accounting | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
公共关系学 | Public Relations | 2 | 32 | 32 | | T | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
企业资源计划-ERP | Enterprise resource planning -ERP. | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
数理经济类 | 计量经济学 | Econometrics | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 6 | 3 | 数学院 | | | | | | | | ||||||||||||||
经济预测与决策 | Economic forecasting and decision-making | 2 | 32 | 20 | 12 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
证券投资学 | Security Analysis and Investment | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
多元统计分析 | Multi-Variate Statistical Analysis B | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
R语言基础 | R language Foundation | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
信息经济学 | Information Economics | 2 | 32 | 32 | | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
政治经济学 | Political Economy | 2 | 32 | 32 | | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
数值分析 | Numerical Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
○R语言与数据分析实战 | R language and data analysis | 2 | 32 | | 32 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
○数据挖掘与机器学习 | Data Mining and Machine Learnin | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
计算机学科类 | 网页设计技术 | Technology of Web Page Design | 2 | 32 | 20 | 12 | E | 5 | 2 | 数学院 /信科院 | | | | | | | | | | | |||||||||||
计算机信息安全 | Computer Information Security | 2 | 32 | 20 | 12 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
计算机组成原理 | Principles of Computer Composition | 3 | 48 | 32 | 16 | E | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
◎多媒体技术与应用 | Multimedia Technology and Applications | 3 | 48 | 16 | 32 | E | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
◎Photoshop应用 | Photoshop Applications | 3 | 48 | 16 | 32 | E | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Web程序设计 | Web Program Design | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
其他类 | 数学史 | History of Mathematics | 1.5 | 24 | 16 | 8 | T | 2 | 1.5 | 数学院 | | | | | | | | | | ||||||||||||
趣味图论 | Interesting Graph Theory | 1.5 | 24 | 16 | 8 | T | 5 | 1.5 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
最优化方法 | Optimal Methods | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
☆专业英语 | English for major | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
◎数学软件 | Mathematical Software | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
学术论文写作指导 | Academic Article Writing | 1.5 | 24 | 16 | 8 | T | 6 | 1.5 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
大学生创新创业专题讲座 | Lectures on Innovation and Entrepreneurship | 1 | 16 | | | T | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
小计 | 10 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
博雅 教育课程 | 学生选修博雅核心限选课程6学分,且至少选修4个模块;选修博雅一般任选课程4.5学分;各专业学生综合素质系列不得少于1.5学分。下表仅列出核心限选课程的模块,以及本学院开设的部分一般任选课程。(此处需列出二级学院建设的博雅教育课程) | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | | | | | | | | ||||||||||||||
核心限选课程 | 哲学与创新思维课程 | Philosophy and Creative Thinking | 1.5 | 24 | | | | 2-5 | | | | | | | | | | ||||||||||||||
历史与文化课程 | History and Culture | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
文学与艺术课程 | Literature and Arts | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
经济与社会课程 | Economy and Society | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
科学与研究课程 | Science and Research | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
技术与设计课程 | Technology and Design | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
沟通与领导课程 | Communication and Leadership | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
国际文化与交流课程 | International Culture and Communication | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
一般任选课程 | 数学文化 | Mathematical Culture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | T | 2-7 | | 数学院 | | | | | | | | ||||||||||||||
数据可视化方法 | Data visualization methods | 1.5 | 24 | 24 | 0 | T | 2-7 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
趣味算法 | Algorithms of interest | 1.5 | 24 | 24 | 0 | T | 2-7 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
现代数学思想选讲 | Modern mathematical thoughts | 1.5 | 24 | 24 | 0 | T | 2-7 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
数学模型 | Mathematical Modeling | 1.5 | 24 | 24 | 0 | T | 2-7 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
综合素质系列 | 每参与一次讲座计0.15学分 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
合计 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
注:课程考核方式:E表示考试,T表示考查,课程教学方式:◎表示自主学习课程,☆表示英/双语教学课程,○表示嵌入式课程
表二、信息管理与信息系统专业课程设置及教学进程计划表(续)(适用于非师范专业)
2、专项实践教学和个性培养课程 | | | |||||||||||||||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总 学 时 | 实 验 学 时 | 上 机 学 时 | 开课 学期 | 开课 单位 | | | ||||||||||||||
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | | | ||||||||||||||||
军事训练 | Military Training | 1 | 2 | | | | 1 | 学生处 | | | | ||||||||||||||
劳动教育 | Labor Education | - | 不计学分,穿插安排 | 1-8 | 学生处 | | | | |||||||||||||||||
毕业教育 | Graduation Education | - | 不计学分,穿插安排 | 8 | 学生处 | | | | |||||||||||||||||
大学生心理健康教育实践 | Psychological Health Education Practice | 0.5 | 1 | | | | 1或2 | 教育科学学院 | | | | ||||||||||||||
思想政治理论课综合实践 | Comprehensive Practice of Ideological and Political Theory Courses | 2 | 4 | | | | 1-4 | 马克思主义学院团委 | | | | ||||||||||||||
专业实践课程 | 认识实习(专业见习) | Perceptual Practice | 2 | 2 | | | | 2-6 | 二级学院 | | | ||||||||||||||
毕业实习 | Graduation Internship | 8 | 18 | | | | 7或8 | 二级学院 | | | |||||||||||||||
毕业论文(设计) | Thesis (Project) | 8 | - | | | | 7或8 | 二级学院 | | | |||||||||||||||
《数学建模》(实践) | Mathematical Modeling (practice) | 1 | 与《数学建模》课程穿插安排 | 4 | 数学院 | | | ||||||||||||||||||
《数据分析和挖掘实战》(实践) | Python Language and Data Analysis (practice) | 1 | 与《Python编程基础》课程穿插安排 | 4 | 数学院 | | | ||||||||||||||||||
《数据库技术与应用》(实践) | Database Technology and Applications (practice) | 2 | 与《数据库技术与应用》课程穿插安排 | 3 | 数学院 | | | ||||||||||||||||||
合计 | | | | | | | | ||||||||||||||||||
个性培养课程 | 课外自主实践 | | 10 | 由学生自主实践,二级学院和教务处根据学校有关管理办法认定学分 | 1-8 | | |||||||||||||||||||
朋辈教育 | | 以项目形式实施,具体操作见学校相关文件。 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 25.5 | | | | | | | ||||||||||||||||||
总 计 | | | | | | | |
表三、教学总体进程安排表
学年 | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学 周数 | 学期 总周数 |
一 | 一 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ※ | ※ | 14 | 20 |
二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
二 | 三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ※ | ※ | 18 | 20 |
四 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
三 | 五 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 |
六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
四 | 七 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ■ | 18 | 20 |
八 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | | | | | 14 | 16 |
符号说明: ●:理论教学、综合实验课程 ※:考试 ★:军训、入学教育
△:专业(教育)见习 ◆:课程设计 ■:毕业论文(设计)
◇:毕业(教育)实习 ☆:毕业教育 ◎:设计考察