日前,2020高教社杯全国大学生数学建模竞赛成绩揭晓,惠州学院学子取得佳绩,斩获广东赛区本科组一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项,优胜奖12项。
本次竞赛于9月10至13日进行,我校共组建41支队伍共123人参赛,参赛学生来自数学与统计学院、计算机科学与工程学院等学院的5个专业。数学与统计学院和计算机科学与工程学院为我校参赛队伍提供了竞赛场地和计算机软硬件保障。
据悉,全国大学生数学建模竞赛创办于1992年,每年一届,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一。2020年,来自全国及美国、英国、马来西亚的1470所院校/校区、45680队(本科41826队、专科3854队)、13万多人报名参赛。今年广东省共有96所高校3436支代表队伍报名参赛。
附:获奖信息
序号  | 获奖队伍  | 奖项  | 指导 教师  | |||||
姓名  | 班级  | 姓名  | 班级  | 姓名  | 班级  | |||
1  | 许盈  | 18应统1班  | 陈玲玲  | 18软工4班  | 李彩媚  | 19数学3班  | 省一等奖  | 赵显贵  | 
2  | 卓燕婵  | 18应统2班  | 肖曼娜  | 18应统1班  | 陈昨东  | 18软工3班  | 省二等奖  | 李文波  | 
3  | 陈静儿  | 19应统1班  | 郑媛  | 18应统2班  | 李丹妍  | 19应统1班  | 省二等奖  | 严婉琳  | 
4  | 李永清  | 18数学1班  | 温明慧  | 18软工4班  | 梁炜杰  | 18数学1班  | 省二等奖  | 李德旺  | 
5  | 李诗琪  | 18数学6班  | 贺健媛  | 18数学6班  | 吴海怡  | 18数学3班  | 省三等奖  | 赵显贵  | 
6  | 杨慧  | 18应统2班  | 苏浩杰  | 18数学1班  | 陈小鹏  | 18数学6班  | 省三等奖  | 严婉琳  | 
7  | 陈晓欢  | 18数学5班  | 杨梅宇  | 18数学6班  | 黄诗颖  | 18数学3班  | 省三等奖  | 郑斯斯  | 
8  | 李彩霞  | 18数学6班  | 许家丽  | 18数学6班  | 陈森  | 18计科1班  | 省三等奖  | 苏启琛  | 
9  | 罗斯洁  | 18数学5班  | 林凤冰  | 18数学5班  | 江丽婷  | 18数学5班  | 省三等奖  | 孙晓通  | 
10  | 杨文光  | 18数学5班  | 郑悦仪  | 18数学5班  | 余丽娟  | 18信管1班  | 优胜奖  | 杨水平  | 
11  | 潘华丽  | 19数学3班  | 徐志平  | 19数学3班  | 李志超  | 19数学1班  | 优胜奖  | 程晓胜  | 
12  | 赖少明  | 18应统1班  | 陈春麟  | 18应统1班  | 张镕佳  | 18应统1班  | 优胜奖  | 程晓胜  | 
13  | 蔡钰玲  | 18数学6班  | 黄春燕  | 18数学6班  | 林佳锰  | 18软工1班  | 优胜奖  | 赵显贵  | 
14  | 蔡裕星  | 18计科1班  | 吴金伟  | 18数学2班  | 梁韵怡  | 18数学1班  | 优胜奖  | 郑斯斯  | 
15  | 程星云  | 18数学5班  | 冯婉琳  | 18数学5班  | 陈泽云  | 18数学5班  | 优胜奖  | 刘玉彬  | 
16  | 陈慧伶  | 18数学2班  | 江喆纯  | 18数学1班  | 刘苏娟  | 18数学3班  | 优胜奖  | 孙晓通  | 
17  | 余欢  | 18数学6班  | 黄满满  | 18数学5班  | 洪紫芬  | 18数学5班  | 优胜奖  | 孙晓通  | 
18  | 黄燕  | 18数学6班  | 余佳鹏  | 18应统2班  | 曾鑫  | 18软工3班  | 优胜奖  | 孙晓通  | 
19  | 马依妮  | 18应统2班  | 罗殷婷  | 18应统2班  | 吕阳  | 18应统2班  | 优胜奖  | 李德旺  | 
20  | 林锐虹  | 18应统1班  | 廖逸铭  | 18应统1班  | 罗希特  | 18数学6班  | 优胜奖  | 仇鹏翔  | 
21  | 陈捷新  | 18软工6班  | 易紫莹  | 18数学6班  | 庄滢  | 18数学6班  | 优胜奖  | 仇鹏翔  | 

			
		