6月8日,由中国高校大数据教育创新联盟主办的2021年第九届泰迪杯数据挖掘挑战赛圆满结束。我校学子在此次比赛中取得优异成绩:在我校参加最终决赛的54支队伍中,共有10支队伍获国家级奖项、23支队伍获省级奖项,同时我校获得优秀组织奖!
本次数学数据挖掘挑战赛吸引了我校数学与统计学院、电子信息与电气工程学院及计算机科学与工程学院等多个学院共70支队伍报名参加。竞赛题目于4月24日上午9点正式发放,5月9日提交测试结果;经过初选,共有54支队伍入选决赛。竞赛期间,指导老师积极开展研讨,在数学建模实验室为前来参与培训的参赛选手答疑解惑,参赛选手们在各专业老师的指导下,克服种种困难,通过与队友的合作交流、分工协作完成竞赛论文,最终取得优异成绩。(具体获奖名单见附表)
这次比赛充分体现了我校学生研究问题、解决方案的能力,也展现了我校学生积极进取、团队协作的良好精神风貌。
据悉,泰迪杯数据挖掘挑战赛是由中国高校大数据教育创新联盟主办,广州泰迪智能科技有限公司承办,广东省工业与应用数学学会、华南师范大学协办,是一项面向全国在校研究生和大学生的群众性科技活动。
文:学生助理 审核:赵显贵 签发:杨水平
附件:
2021年惠州学院泰迪杯获奖名单
奖项 | 参赛队伍 | 指导老师 | ||
国家二等奖 广东省一等奖 | 陈静儿 19应统1班 | 叶荣业 20大数据1班 | 肖创鑫 20大数据1班 | 刘中柱 |
国家二等奖 广东省一等奖 | 魏嘉涛 19信管1班 | 孙位 19信管1班 | 丁振庭 19信管1班 | 周大镯 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 罗志睿 20数学2班 | 叶俊杰 20大数据1班 | 蔡心怡 19数学6班 | 李映华 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 李嘉怡 19数学6班 | 陈慧 19物理1班 | 吴鑫炜 18功能材料1班 | 柯忠义 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 陈一冰 19信管1班 | 吴炎杰 19信管1班 | 林涣添 19信管1班 | 周大镯 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 林燕芬 19应统1班 | 林涵霞 19应统1班 | 翁纯华 19应统1班 | 郑斯斯 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 莫思婕 19应统1班 | 李丹妍 19应统1班 | 许世超 20大数据1班 | 周大镯 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 郑晓玲 19数学2班 | 蔡艺霖 18应统2班 | 张洁 18数学1班 | 李德旺 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 陈腾 19信管1班 | 吴炜槟 19信管1班 | 周宇帆 19信管1班 | 陈国汉 |
国家三等奖 广东省二等奖 | 韩雪柔 19应统2班 | 蔡佑滔 19应统2班 | 黄晓敏 19应统2班 | 张学锋 |
广东省三等奖 | 李皓欣 19数学2班 | 胡勇灿 19数学2班 | 潘华丽 19数学3班 | 郑斯斯 |
广东省三等奖 | 周悦 19应统1班 | 吴建明 19物管1班 | 吴丽婷 19应统1班 | 郑斯斯 |
广东省三等奖 | 林启莹 19应统2班 | 陈嘉乐 19应统2班 | 何曼昵 19应统2班 | 杨水平 |
广东省三等奖 | 杨倩 19数学2班 | 朱玉友 19数学2班 | 黄明辉 18电信3班 | 程晓胜 |
广东省三等奖 | 张爽 19应统1班 | 朱乔 19应统1班 | 余炜嘉 19软工5班 | 邱美兰 |
广东省三等奖 | 郑露纯 19应统1班 | 唐威 19软工6班 | 范琳欣 19应统1班 | 周大镯 |
广东省三等奖 | 潘泽贤 19信管1班 | 黄腾洲 19信管1班 | 陈焕镜 19信管1班 | 张学锋 |
广东省三等奖 | 王凯纯 19数学4班 | 梁晨 19数学4班 | 黄秋谊 19数学4班 | 郑斯斯 |
广东省三等奖 | 郭骁锐 18信管1班 | 肖碧洋 18应统2班 | 杨家宝 18数学3班 | 李德旺 |
广东省三等奖 | 薛敏 20应统1班 | 孔德权 20数学1班 | 杨思思 20应统1班 | 刘玉彬 |
广东省三等奖 | 劳基广 19信管1班 | 曾希婷 19数学6班 | 毕晞彤 19数学6班 | 张学锋 |
郭馥琳 19应统1班 | 吴林媛 19应统1班 | 曾逸淳 19应统1班 | 邱美兰 | |
广东省三等奖 | 马嘉璇 19数学4班 | 彭奇超 19数学4班 | 范映芳 19数学4班 | 邱美兰 |
成功参赛奖 | 李玉纯 19应统2班 | 谭心如 19应统2班 | 罗芳舒 19应统2班 | 赵昕 |
成功参赛奖 | 张泽玲 19数学2班 | 陈漫 19数学2班 | 庄佳璇 19数学2班 | 柯忠义 |
成功参赛奖 | 冯佳欣 19数学2班 | 张芷茵 19信管1班 | 郭梓滨 19网工1班 | 刘中柱 |
成功参赛奖 | 陈智慧 19数学6班 | 吴汪洋 19数学6班 | 苏燕薇 19数学6班 | 严婉琳 |
成功参赛奖 | 胡润 19应统2班 | 吴泽 19应统2班 | 林耿豪 19应统2班 | 李莉 |
成功参赛奖 | 王海霞 18数学1班 | 毛曼珊 18数学1班 | 许晓霞 18数学3班 | 陈国汉 |
成功参赛奖 | 陈哲妍 19信管1班 | 许焕 19信管1班忠 | 陈银凤 19信管1班 | 张学峰 |
成功参赛奖 | 张伟淇 19数学3班 | 卢衍瑾 19数学4班 | 叶鹏宇 19数学3班 | 王承 |
成功参赛奖 | 杨汶睿 20数学2班 | 陈泽新 20数学2班 | 陈琳 20数学2班 | 蒋晓艳 |
成功参赛奖 | 张新鑫 20应统1班 | 王小鹤 20数学2班 | 林婉霓 19数学6班 | 赵昕 |
成功参赛奖 | 许勤琦 19数学3班 | 宋汝鹏 19信管1班 | 李华芳 19数学6班 | 程晓胜 |
成功参赛奖 | 梁俊杰 19数学4班 | 黄河 19数学4班 | 朱炎泉 19数学4班 | 赵昕 |
成功参赛奖 | 黄宇佳 18数学6班 | 郑康如 20应统1班 | 杨葆源 17应统1班 | 王承 |
成功参赛奖 | 黄尚豪 20数学2班 | 袁芳婷 20数学2班 | 曾舒甜 20数学4班 | 郑雨 |
成功参赛奖 | 李诗茵 19应统2班 | 张华纯 19应统1班 | 卢燊禧 19应统2班 | 苏启琛 |
成功参赛奖 | 余琳慧 19数学6班 | 陆君萍 19数学6班 | 黄轶婧 19数学6班 | 程晓胜 |
成功参赛奖 | 张家榕 19数学1班 | 谢如凡 20数学1班 | 古泽珍 19数学1班 | 孙晓通 |
成功参赛奖 | 张静 19数学2班 | 黄晓微 20数学2班 | 陈如萍 20数学2班 | 刘中柱 |
成功参赛奖 | 沈文斌 19土木工程三班 | 叶艺 19数学6班 | 陈慧玲 19数学一班 | 孙晓通 |
成功参赛奖 | 林文婷 19信管1班 | 江佳俊 19信管1班 | 何叶 19信管1班 | 周大镯 |
成功参赛奖 | 纪泽煌 19信管1班 | 吴秀芹 20大数据1班 | 陈燕玲 20数学1班 | 程晓胜 |
成功参赛奖 | 吴嘉荣 19数学1班 | 黄家杰 19数学1班 | | 李莉 |
成功参赛奖 | 谢晨芳 19数学4班 | 王莎 19数学4班 | 刘永杰 20大数据1班 | 刘中柱 |
成功参赛奖 | 侯先挺 19应统1班 | 贺蔚 19应统1班 | 潘盈盈 19应统1班 | 柯忠义 |
成功参赛奖 | 林泽杭 18数学3班 | 冉雅婷 18数学3班 | 周焜波 18数学3班 | 杨水平 |
成功参赛奖 | 钟文龙 19数学4班 | 钟广为 19数学4班 | 梁希程 19数学4班 | 方艳丽 |
成功参赛奖 | 林雪霞 19应统2班 | 黄家杏 19应统2班 | 林瑞坛 19应统2班 | 杨水平 |
成功参赛奖 | 黄明耀 18应统1班 | 黄泽佳 18应统1班 | 黄伟东 18应统1班 | 李德旺 |
成功参赛奖 | 戴雨涵 19数学2班 | 邢慧婉 19数学2班 | 蔡锐冰 19数学2班 | 邓德炮 |
成功参赛奖 | 吴锦辉 19计科2班 | 吴静霞 19数学1班 | 方琳仪 18应统2班 | 郑斯斯 |

