为进一步规范我院2026-2027学年国家助学金的评审工作,根据学校《关于做好我校2026-2027学年国家助学金评审和发放工作的通知》(惠院学工〔2026〕92号)文件精神,本着公开、公正、公平原则,经学生个人申请,二级学院初审,结果见附件,现面向全院师生进行公示。
公示时间:2026年10月17日至2026年10月19日止。
在公示期内,有异议者可以通过电话、来访或电子邮件的方式反馈到学院,异议人要写明真实姓名和联系方式,并请写明异议理由和依据,以便调查核实,否则不予受理。
联系人: 丛珊
联系电话: 0752-2529102
联系地点: 旭日教学大楼327办公室
邮 箱: STAPIWoffice@163.com
数学与统计学院
2026年10月17日
附件:
数学与统计学院2026-2027学年国家助学金
初审名单
序号 | 姓名 | 班级(示例:23数学2班) |
1 | 谢意文 | 23数学1班 |
2 | 刘祺 | 23数学1班 |
3 | 梁雪莹 | 23数学1班 |
4 | 黄凯莹 | 23数学1班 |
5 | 曾祥洁 | 23数学2班 |
6 | 侯炜鸿 | 23数学2班 |
7 | 黄振威 | 23数学2班 |
8 | 吴秀梅 | 23数学2班 |
9 | 谢佳如 | 23数学2班 |
10 | 谢莹娜 | 23数学2班 |
11 | 黄展浩 | 23数学4班 |
12 | 张晓敏 | 23数学4班 |
13 | 黄芝幸 | 23数学4班 |
14 | 曹玲静 | 23应用统计1班 |
15 | 郭楠楠 | 23大数据1班 |
16 | 黄嘉琪 | 23大数据1班 |
17 | 郑丽格 | 23大数据1班 |
18 | 杨忠赐 | 23大数据1班 |
19 | 钟国铭 | 23大数据1班 |
20 | 黄莉 | 23大数据2班 |
21 | 毛钰华 | 23大数据2班 |
22 | 郑焙展 | 23数学3班 |
23 | 郑安琪 | 24数学1班 |
24 | 陈雪懿 | 23数学3班 |
25 | 薛莹 | 24数学1班 |
26 | 陈佳芳 | 24数学2班 |
27 | 钟佛华 | 24数学2班 |
28 | 冯惜渝 | 24数学2班 |
29 | 王凡 | 24数学2班 |
30 | 刘俊斌 | 24数学2班 |
31 | 郑婷婷 | 24数学3班 |
32 | 张莹 | 24数学4班 |
33 | 张思琪 | 24数学4班 |
34 | 冯雅鑫 | 24应用统计1班 |
35 | 洪愉 | 24应用统计2班 |
36 | 胡宝森 | 24应用统计2班 |
37 | 徐观美 | 24大数据1班 |
38 | 王菊 | 24大数据1班 |
39 | 谭宇晴 | 24大数据1班 |
40 | 张子怡 | 24大数据2班 |
41 | 谭皓天 | 24大数据2班 |
42 | 容永凯 | 25数学1班 |
43 | 邱锐佳 | 25数学1班 |
44 | 谢宁 | 25数学1班 |
45 | 赖光彩 | 25数学2班 |
46 | 何思睿 | 25数学2班 |
47 | 林天 | 25数学2班 |
48 | 李丹婷 | 25数学4班 |
49 | 李家锦 | 25数学4班 |
50 | 陈琳涵 | 25数学4班 |
51 | 徐芷蓥 | 25数学5班 |
52 | 曾思琪 | 25数学5班 |
53 | 柯慧欣 | 25数学5班 |
54 | 古诗雨 | 25数学6班 |
55 | 柳英秀 | 25数学6班 |
56 | 欧阳儒 | 25数学6班 |
57 | 郑泽鹏 | 25数学6班 |
58 | 李佳宇 | 25数学6班 |
59 | 苏厚宾 | 25应用统计1班 |
60 | 王娟 | 25应用统计1班 |
61 | 胡俊艺 | 25应用统计1班 |
62 | 梁诗怡 | 25应用统计2班 |
63 | 邱睦棋 | 25应用统计2班 |
64 | 徐文琴 | 25应用统计2班 |
65 | 黄锐凯 | 25大数据1班 |
66 | 李坚 | 25大数据1班 |
67 | 刘嘉烙 | 25大数据1班 |
68 | 赵铃铃 | 26数学1班 |
69 | 李伟沦 | 26数学1班 |
70 | 徐千然 | 26数学2班 |
71 | 黄一腾 | 26数学2班 |
72 | 苏婉娜 | 26数学3班 |
73 | 黎运航 | 26数学3班 |
74 | 林钲杰 | 26数学4班 |
75 | 刘德毅 | 26数学4班 |
76 | 黄方镪 | 26数学4班 |
77 | 周华龙 | 26数学6班 |
78 | 黎宜晓 | 26数学6班 |
79 | 何浩源 | 26数学6班 |
80 | 赖雅诗 | 26应用统计1班 |
81 | 戴大超 | 26应用统计1班 |
82 | 肖凯 | 26应用统计1班 |
83 | 徐子凤 | 26应用统计2班 |
84 | 张智鹏 | 26应用统计2班 |
85 | 陈曼芸 | 26大数据1班 |
86 | 何金隆 | 26大数据1班 |
87 | 杨行 | 26大数据1班 |
88 | 谢有为 | 26大数据2班 |
89 | 吕嘉怡 | 26大数据2班 |
90 | 林秋钰 | 26应用统计2班 |
91 | 张崟飞 | 26大数据2班 |
92 | 胡若腾 | 25应用统计2班 |

