为进一步规范我院评优评先工作,根据学校《关于开展 2025-2026学年学生评优评先工作的通知》(惠院学工〔2026〕96号 )文件精神,本着公平、公正、公开原则,经学生个人申请、民主评议、二级学院评审,评选结果见附件,现面向全院师生进行公示。
公示时间:2026年10月29日至2026年10月31日止。(线上线下张贴同时进行,公示时间为3个自然日)
在公示期内,有异议者可以通过电话、来访或电子邮件的方式反馈到学院,异议人要写明真实姓名和联系方式,并请写明异议理由和依据,以便调查核实,否则不予受理。
联系人: 蒲苡禾
联系电话: 0752-2529102
联系地点: 旭日楼327办公室
邮 箱: 767301900@qq.com
数学与统计学院
2026年10月29日
附件1:
数学与统计学院2025-2026学年评优评先学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 推荐别 |
1 | 朱金桂 | 2305010245 | 23数学2班 | “敦重”荣誉奖章 |
2 | 李雯婷 | 2405010316 | 24数学3班 | “敦重”荣誉奖章 |
3 | 苏栋 | 2305070129 | 23大数据1班 | 综合奖学金一等奖 |
4 | 王佩君 | 2305010130 | 23数学1班 | 综合奖学金一等奖 |
5 | 李宜珈 | 2405010115 | 24数学1班 | 综合奖学金一等奖 |
6 | 周钰静 | 2405010245 | 24数学2班 | 综合奖学金一等奖 |
7 | 陈连芳 | 2405010403 | 24数学4班 | 综合奖学金一等奖 |
8 | 覃敏敏 | 2405030130 | 24应用统计学1班 | 综合奖学金一等奖 |
9 | 叶满 | 2405030236 | 24应用统计学2班 | 综合奖学金一等奖 |
10 | 叶定娣 | 2505070134 | 25大数据1班 | 综合奖学金一等奖 |
11 | 叶伊珊 | 2505070238 | 25大数据2班 | 综合奖学金一等奖 |
12 | 黄婉涵 | 2505010314 | 25数学3班 | 综合奖学金一等奖 |
13 | 许晓暖 | 2505010639 | 25数学6班 | 综合奖学金一等奖 |
14 | 陈克慧 | 2505030105 | 25应用统计学1班 | 综合奖学金一等奖 |
15 | 梁静仪 | 2305070118 | 23大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
16 | 沈金儿 | 2305070128 | 23大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
17 | 杨漫婷 | 2305070239 | 23大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
18 | 沈烁 | 2305070223 | 23大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
19 | 吴佳欣 | 2306050323 | 23数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
20 | 欧阳宇琼 | 2305010125 | 23数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
21 | 朱金桂 | 2305010245 | 23数学2班 | 综合奖学金二等奖 |
22 | 蔡泽微 | 2305010201 | 23数学2班 | 综合奖学金二等奖 |
23 | 郑泽莹 | 2305010341 | 23数学3班 | 综合奖学金二等奖 |
24 | 温雅楠 | 2305010320 | 23数学3班 | 综合奖学金二等奖 |
25 | 曹芮莹 | 2305010401 | 23数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
26 | 李晓婷 | 2305010416 | 23数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
27 | 詹富婕 | 2305030146 | 23应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
28 | 王金如 | 2305030134 | 23应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
29 | 蔡雨欣 | 2405070101 | 24大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
30 | 刘锐棋 | 2405070117 | 24大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
31 | 陈璐 | 2405070102 | 24大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
32 | 王悦琦 | 2405070229 | 24大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
33 | 陈博研 | 2405070201 | 24大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
34 | 刘嘉宜 | 2405010117 | 24数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
35 | 邹欢 | 2405010146 | 24数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
36 | 钟敏 | 2405010243 | 24数学2班 | 综合奖学金二等奖 |
37 | 张怡 | 2405010341 | 24数学3班 | 综合奖学金二等奖 |
38 | 陈嘉倩 | 2405010301 | 24数学3班 | 综合奖学金二等奖 |
39 | 林钟涛 | 2405010421 | 24数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
40 | 谢思涵 | 2405010433 | 24数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
41 | 张梦宁 | 2405030139 | 24应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
42 | 肖政洁 | 2405030133 | 24应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
43 | 刘子轩 | 2405030225 | 24应用统计学2班 | 综合奖学金二等奖 |
44 | 陈宇霞 | 2405030204 | 24应用统计学2班 | 综合奖学金二等奖 |
45 | 林毓臻 | 2505070122 | 25大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
46 | 胡树泯 | 2505070111 | 25大数据1班 | 综合奖学金二等奖 |
47 | 施丹红 | 2505070230 | 25大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
48 | 陈采欣 | 2505070201 | 25大数据2班 | 综合奖学金二等奖 |
49 | 吴梦羽 | 2505010132 | 25数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
50 | 杨严 | 2505010135 | 25数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
51 | 蔡丽妍 | 2505010101 | 25数学1班 | 综合奖学金二等奖 |
52 | 古嘉怡 | 2505010207 | 25数学2班 | 综合奖学金二等奖 |
53 | 王颖洁 | 2505010230 | 25数学2班 | 综合奖学金二等奖 |
54 | 吴语潼 | 2505010336 | 25数学3班 | 综合奖学金二等奖 |
55 | 辛雯桐 | 2505010432 | 25数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
56 | 韦洪瑶 | 2505010427 | 25数学4班 | 综合奖学金二等奖 |
57 | 唐汝君 | 2505010525 | 25数学5班 | 综合奖学金二等奖 |
58 | 陈润瑾 | 2505010502 | 25数学5班 | 综合奖学金二等奖 |
59 | 李佳宇 | 2513010216 | 25数学6班 | 综合奖学金二等奖 |
60 | 黄愉珊 | 2505010620 | 25数学6班 | 综合奖学金二等奖 |
61 | 陈佳琪 | 2505030103 | 25应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
62 | 高枚萍 | 2505030108 | 25应用统计学1班 | 综合奖学金二等奖 |
63 | 陈心语 | 2305070103 | 23大数据1班 | 综合奖学金三等奖 |
64 | 赵嘉银 | 2305070140 | 23大数据1班 | 综合奖学金三等奖 |
65 | 李旭轩 | 2305070213 | 23大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
66 | 林莹妮 | 2305070219 | 23大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
67 | 林锦靓 | 2305070216 | 23大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
68 | 黄静文 | 2305010110 | 23数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
69 | 邹瑞芮 | 2305010145 | 23数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
70 | 陈慧敏 | 2305010202 | 23数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
71 | 陈晓琳 | 2305010203 | 23数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
72 | 郑烘焰 | 2305010338 | 23数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
73 | 胡佳婷 | 2305010304 | 23数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
74 | 付文容 | 2304040203 | 23数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
75 | 黄昊 | 2305010408 | 23数学4班 | 综合奖学金三等奖 |
76 | 成彩娴 | 2305010405 | 23数学4班 | 综合奖学金三等奖 |
77 | 周宇绚 | 2309010434 | 23应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
78 | 刘芸 | 2305030128 | 23应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
79 | 丁萍 | 2405070208 | 24大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
80 | 邓雯斌 | 2405070207 | 24大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
81 | 黄昱斌 | 2405070212 | 24大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
82 | 彭永东 | 2405010119 | 24数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
83 | 林佳敏 | 2405070113 | 24数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
84 | 黄玉玲 | 2306050210 | 24数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
85 | 陈栅栅 | 2405010209 | 24数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
86 | 王茹 | 2405010232 | 24数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
87 | 张喜燕 | 2405010340 | 24数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
88 | 黄柔玮 | 2405010312 | 24数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
89 | 张耿为 | 2405010439 | 24数学4班 | 综合奖学金三等奖 |
90 | 黄红菲 | 2405010409 | 24数学4班 | 综合奖学金三等奖 |
91 | 黎紫芸 | 2405030125 | 24应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
92 | 廖欣仪 | 2405030126 | 24应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
93 | 谢阳燕 | 2405030232 | 24应用统计学2班 | 综合奖学金三等奖 |
94 | 林温仪 | 2505070121 | 25大数据1班 | 综合奖学金三等奖 |
95 | 陈逸心 | 2505070102 | 25大数据1班 | 综合奖学金三等奖 |
96 | 邓盈 | 2505070104 | 25大数据1班 | 综合奖学金三等奖 |
97 | 黄锐妍 | 2505070214 | 25大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
98 | 严靖佳 | 2505070237 | 25大数据2班 | 综合奖学金三等奖 |
99 | 林丽红 | 2505010122 | 25数学1班 | 综合奖学金三等奖 |
100 | 吴泽萍 | 2505010233 | 25数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
101 | 冯钰宁 | 2505010206 | 25数学2班 | 综合奖学金三等奖 |
102 | 李桐欣 | 2505010317 | 25数学3班 | 综合奖学金三等奖 |
103 | 梁思佳 | 2505010516 | 25数学5班 | 综合奖学金三等奖 |
104 | 余雯雯 | 2505010539 | 25数学5班 | 综合奖学金三等奖 |
105 | 陈文婵 | 2505010610 | 25数学6班 | 综合奖学金三等奖 |
106 | 黄奕婷 | 2505010619 | 25数学6班 | 综合奖学金三等奖 |
107 | 朱凯纯 | 2505030145 | 25应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
108 | 王柔洁 | 2505030134 | 25应用统计学1班 | 综合奖学金三等奖 |
109 | 包惠婕 | 2508080227 | 25应用统计学2班 | 综合奖学金三等奖 |
110 | 梁伟彦 | 2505030222 | 25应用统计学2班 | 综合奖学金三等奖 |
111 | 徐美玲 | 2305070236 | 23大数据2班 | 学习优秀生 |
112 | 朱越儿 | 2305010144 | 23数学1班 | 学习优秀生 |
113 | 张可儿 | 2305010141 | 23数学1班 | 学习优秀生 |
114 | 黎欢乐 | 2305010113 | 23数学1班 | 学习优秀生 |
115 | 吴源鑫 | 2305010235 | 23数学2班 | 学习优秀生 |
116 | 郑学婷 | 2305010340 | 23数学3班 | 学习优秀生 |
117 | 彭欣彤 | 2313010326 | 23数学3班 | 学习优秀生 |
118 | 钟思鑫 | 2306050138 | 23数学4班 | 学习优秀生 |
119 | 陈思敏 | 2305010403 | 23数学4班 | 学习优秀生 |
120 | 朱丽萍 | 2305010445 | 23数学4班 | 学习优秀生 |
121 | 李彩霞 | 2305030118 | 23应用统计学1班 | 学习优秀生 |
122 | 吴静儿 | 2305030140 | 23应用统计学1班 | 学习优秀生 |
123 | 张楷滨 | 2405070144 | 24大数据1班 | 学习优秀生 |
124 | 陈楷雨 | 2405070202 | 24大数据2班 | 学习优秀生 |
125 | 谢晓南 | 2405010128 | 24数学1班 | 学习优秀生 |
126 | 王娟芳 | 2405010122 | 24数学1班 | 学习优秀生 |
127 | 薛晓婷 | 2405010129 | 24数学1班 | 学习优秀生 |
128 | 邱晓瑶 | 2405010120 | 24数学1班 | 学习优秀生 |
129 | 林沛鑫 | 2405010219 | 24数学2班 | 学习优秀生 |
130 | 周淑妮 | 2405010244 | 24数学2班 | 学习优秀生 |
131 | 罗蕴 | 2405010322 | 24数学3班 | 学习优秀生 |
132 | 郑婷婷 | 2409010440 | 24数学3班 | 学习优秀生 |
133 | 郑梦仪 | 2405010445 | 24数学4班 | 学习优秀生 |
134 | 曾华薇 | 2405010437 | 24数学4班 | 学习优秀生 |
135 | 刘佳欣 | 2405010423 | 24数学4班 | 学习优秀生 |
136 | 凌思琪 | 2405010422 | 24数学4班 | 学习优秀生 |
137 | 赖依彤 | 2405010413 | 24数学4班 | 学习优秀生 |
138 | 郑丽群 | 2405030141 | 24应用统计学1班 | 学习优秀生 |
139 | 廖梓淇 | 2505070120 | 25大数据1班 | 学习优秀生 |
140 | 黄乙泓 | 2505010114 | 25数学1班 | 学习优秀生 |
141 | 何佩诗 | 2505010108 | 25数学1班 | 学习优秀生 |
142 | 刘佩埏 | 2505010123 | 25数学1班 | 学习优秀生 |
143 | 周文璐 | 2505010246 | 25数学2班 | 学习优秀生 |
144 | 曾嘉彦 | 2505010239 | 25数学2班 | 学习优秀生 |
145 | 李启峰 | 2505010418 | 25数学4班 | 学习优秀生 |
146 | 古颖 | 2505010408 | 25数学4班 | 学习优秀生 |
147 | 黄妙婷 | 2505010410 | 25数学4班 | 学习优秀生 |
148 | 罗秀霞 | 2505010521 | 25数学5班 | 学习优秀生 |
149 | 陈诗韵 | 2505010608 | 25数学6班 | 学习优秀生 |
150 | 黄锦晴 | 2505010616 | 25数学6班 | 学习优秀生 |
151 | 李凯欣 | 2505010622 | 25数学6班 | 学习优秀生 |
152 | 黄玉玲 | 2306050210 | 24数学1班 | 精进不休奖 |
153 | 邓泽恩 | 2405010211 | 24数学2班 | 精进不休奖 |
154 | 苏栋 | 2305070129 | 23大数据1班 | 学术创新奖 |
155 | 朱金桂 | 2305010245 | 23数学2班 | 学术创新奖 |
156 | 曹芮莹 | 2305010401 | 23数学4班 | 学术创新奖 |
157 | 欧阳宇琼 | 2305010125 | 23数学1班 | 强身健体奖 |
158 | 郑学婷 | 2305010340 | 23数学3班 | 强身健体奖 |
159 | 谢文静 | 2305010431 | 23数学4班 | 强身健体奖 |
160 | 冼思如 | 2305010430 | 23数学4班 | 强身健体奖 |
161 | 王凡 | 2305070130 | 24数学2班 | 强身健体奖 |
162 | 周钰静 | 2405010245 | 24数学2班 | 强身健体奖 |
163 | 张耿为 | 2405010439 | 24数学4班 | 强身健体奖 |
164 | 梁鸿泰 | 2505010515 | 25数学5班 | 强身健体奖 |
165 | 王佩君 | 2305010130 | 23数学1班 | 劳动之星 |
166 | 陈泳希 | 2305010204 | 23数学2班 | 劳动之星 |
167 | 陈慧敏 | 2305010202 | 23数学2班 | 劳动之星 |
168 | 谢文静 | 2305010431 | 23数学4班 | 劳动之星 |
169 | 王金如 | 2305030134 | 23应用统计学1班 | 劳动之星 |
170 | 黄柔玮 | 2405010312 | 24数学3班 | 劳动之星 |
171 | 张喜燕 | 2405010340 | 24数学3班 | 劳动之星 |
172 | 陈连芳 | 2405010403 | 24数学4班 | 劳动之星 |
173 | 林钟涛 | 2405010421 | 24数学4班 | 劳动之星 |
174 | 张耿为 | 2405010439 | 24数学4班 | 劳动之星 |
175 | 黄红菲 | 2405010409 | 24数学4班 | 劳动之星 |
176 | 梁静仪 | 2305070118 | 23大数据1班 | 劳动之星 |
177 | 郑泽莹 | 2305010341 | 23数学3班 | 劳动之星 |
178 | 吴梦羽 | 2505010132 | 25数学1班 | 劳动之星 |
179 | 谢宁 | 2505010134 | 25数学1班 | 劳动之星 |
180 | 古嘉怡 | 2505010207 | 25数学2班 | 劳动之星 |
181 | 王颖洁 | 2505010230 | 25数学2班 | 劳动之星 |
182 | 李桐欣 | 2505010317 | 25数学3班 | 劳动之星 |
183 | 陈晓琳 | 2305010203 | 23数学2班 | 劳动之星 |
184 | 王悦琦 | 2405070229 | 24大数据2班 | 劳动之星 |
185 | 李雯婷 | 2405010316 | 24数学3班 | 劳动之星 |
186 | 陈佳琪 | 2505030103 | 25应用统计学1班 | 劳动之星 |
187 | 高枚萍 | 2505030108 | 25应用统计学1班 | 劳动之星 |
188 | 陈克慧 | 2505030105 | 25应用统计学1班 | 劳动之星 |
189 | 黎紫芸 | 2405030125 | 24应用统计学1班 | 优良学风班 |
190 | 古嘉怡 | 2505010207 | 25数学2班 | 优良学风班 |
附件2:
数学与统计学院2025-2026学年学科竞赛集体奖名单
序号 | 负责人姓名 | 专业班级 | 赛事名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
1 | 胡灵娜 | 23数学3班 | 第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广东省省级选拔赛 | C | 一等奖 |
2 | 朱金桂 | 23数学2班 | 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛 | C | 一等奖 |
3 | 林嘉仪 | 23应用统计学1班 | 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛 | C | 一等奖 |
4 | 张耿为 | 24数学4班 | 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛 | C | 一等奖 |
5 | 曾 瑾 | 23数学1班 | 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛 | C | 一等奖 |
6 | 肖明健 | 24应用统计学2班 | 第十六届全国大学生市场调查与分析大赛 | C | 一等奖 |
7 | 曾华薇 | 24数学4班 | 广东省大学生计算机设计大赛 | C | 三等奖 |
8 | 曾 瑾 | 23数学1班 | 广东省大学生计算机设计大赛 | C | 三等奖 |
9 | 苏栋 | 23大数据1班 | 广东省大学生计算机设计大赛 | C | 三等奖 |
10 | 黄柔玮 | 24数学3班 | 中国大学生计算机设计大赛 | B | 二等奖 |
11 | 梁静仪 | 23大数据1班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
12 | 骆文勇 | 23大数据1班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 二等奖 |
13 | 沈金儿 | 23大数据1班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 二等奖 |
14 | 陈泳希 | 23数学2班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
15 | 胡灵娜 | 23数学3班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
16 | 郑泽莹 | 23数学3班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
17 | 黄芝幸 | 23数学4班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
18 | 刘嘉宜 | 24数学1班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
19 | 黄子君 | 24数学1班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
20 | 王凡 | 24数学2班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 二等奖 |
21 | 李雯婷 | 24数学3班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
22 | 林鑫 | 24应用统计学2班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
23 | 谢阳燕 | 24应用统计学2班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
24 | 柯慧欣 | 25数学5班 | 美国大学生数学建模竞赛 | B | 三等奖 |
25 | 王文洁 | 24数学3班 | 全国大学生数学建模竞赛 | B | 二等奖 |
26 | 梁静仪 | 23大数据1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
27 | 骆文勇 | 23大数据1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
28 | 王泽帆 | 23大数据2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
29 | 吴佳仪 | 23大数据2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
30 | 林锦靓 | 23大数据2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
31 | 吴晓桐 | 23数学1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
32 | 李志权 | 23数学1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
33 | 朱金桂 | 23数学2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
34 | 陈晓琳 | 23数学2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
35 | 林文渊 | 23数学2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
36 | 江文妮 | 23数学3班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
37 | 黄芝幸 | 23数学4班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
38 | 黄欢阳 | 23应用统计学1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 一等奖 |
39 | 吴静儿 | 23应用统计学1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
40 | 周宇绚 | 23应用统计学1班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
41 | 林钟涛 | 24数学4班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
42 | 刘子轩 | 24应用统计学2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 二等奖 |
43 | 叶满 | 24应用统计学2班 | 全国大学生数学建模竞赛广东省分赛 | C | 三等奖 |
44 | 覃敏敏 | 24应用统计学1班 | 全国大学生统计建模大赛 | C | 二等奖 |
45 | 张梦宁 | 24应用统计学1班 | 全国大学生统计建模大赛 | C | 二等奖 |
46 | 冯雅鑫 | 24应用统计学1班 | 第十六届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛广东省省级选拔赛 | C | 二等奖 |
47 | 陈宇霞 | 24应用统计学2班 | 全国大学生统计建模大赛 | C | 二等奖 |
48 | 林鑫 | 24应用统计学2班 | 全国大学生统计建模大赛 | C | 二等奖 |
附件3:
数学与统计学院2025-2026学年学科竞赛个人奖名单
序号 | 姓名 | 专业班级 | 赛事名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
1 | 李宜珈 | 24数学1班 | 2026第八届大学生语言文字能力大赛 | C | 二等奖 |
2 | 李旭轩 | 23大数据2班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(非数学A) | B | 一等奖 |
3 | 黄辉尧 | 23应统1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(非数学A) | B | 三等奖 |
4 | 张楷滨 | 24大数据1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(非数学A) | B | 三等奖 |
5 | 黄凯莹 | 23数学1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
6 | 李依圆 | 23数学1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
7 | 欧阳宇琼 | 23数学1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
8 | 陈慧敏 | 23数学2班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
9 | 蔡泽微 | 23数学2班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 一等奖 |
10 | 吴源鑫 | 23数学2班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
11 | 付文容 | 23数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
12 | 郑烘焰 | 23数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
13 | 郑学婷 | 23数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
14 | 郑泽莹 | 23数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
15 | 陈思敏 | 23数学4班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
16 | 钟思鑫 | 23数学4班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
17 | 张尊 | 24数学1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
18 | 薛晓婷 | 24数学1班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
19 | 周钰静 | 24数学2班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
20 | 黄泽银 | 24数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
21 | 张喜燕 | 24数学3班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 二等奖 |
22 | 赖依彤 | 24数学4班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 一等奖 |
23 | 黄超仪 | 24数学4班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
24 | 曾华薇 | 24数学4班 | 第十七届全国大学生数学竞赛(数学B) | B | 三等奖 |
25 | 陈泳希 | 23数学2班 | 第十一届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛 | B | 二等奖 |
26 | 刘锐棋 | 24大数据1班 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C | 二等奖 |
27 | 张楷滨 | 24大数据1班 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C | 一等奖 |
28 | 陈楷雨 | 24大数据2班 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B | 三等奖 |

